今日是新一輪油價調整周期的第8個工作日,當前預計下調油價600元/噸,折合每升油價下調0.46-0.54元,相比昨日的油價預計跌幅增加20元/噸,突破下調紅線,油價下跌中。
注意,國際油價昨日反彈

注意,受不穩定的中東局勢以及市場擔憂美伊談判不能順利解決霍爾木茲海峽問題的影響,昨日國際油價出現反彈上升,今日漲勢還在延續。下周的國內油價預計跌幅,會出現縮小嗎?
這邊說下昨日原油市場的表現,美原油:上漲1.41%,收于89.65美元/桶。布倫特原油上漲3.26%,收于98.21美元/桶。今日國際油價上漲中,截至發稿,美原油暫報89.90美元/桶,漲幅0.28%。
目前在中東局勢上,美國總統特朗普稱黎以同意為期10天的停火。已獲一份“極具分量”的聲明,以確保伊朗不會擁有核武器,有效期將超過20年。美伊可能周末復談,愿意前往巴基斯坦推動協議達成。不過市場對美伊談判能否順利還是持懷疑態度的。
另需注意的是,昨晚公布的美國上周EIA原油庫存減少91.3萬桶,預期增加15.4萬桶。汽油庫存減少632.8萬桶,預期減少207.7萬桶。庫存消耗加速直接扭轉昨日國際油價跌勢。
總的來說,國際油價內仍有震蕩可能,市場還在觀望美伊周末可能存在的談判。本輪油價的下跌已經可以確定,就是不知道新一輪油價調整的走向了。
新一輪油價會跌多少,讓我們持續關注~
本輪油價調整時間:4月21日24時
地區 | 92號汽油 | 95號汽油 | 98號汽油 | 0號柴油 |
北京 | 8.9 | 9.48 | 10.98 | 8.66 |
上海 | 8.86 | 9.43 | 11.43 | 8.58 |
江蘇 | 8.87 | 9.43 | 11.5 | 8.55 |
天津 | 8.9 | 9.4 | 10.9 | 8.61 |
重慶 | 8.96 | 9.46 | 10.43 | 8.65 |
江西 | 8.86 | 9.51 | 11.01 | 8.65 |
遼寧 | 8.98 | 9.6 | 10.52 | 8.49 |
安徽 | 8.84 | 9.45 | 10.95 | 8.64 |
內蒙古 | 8.91 | 9.46 | 10.34 | 8.43 |
福建 | 8.86 | 9.46 | 10.96 | 8.59 |
寧夏 | 8.79 | 9.29 | 10.58 | 8.47 |
甘肅 | 8.91 | 9.51 | 10.08 | 8.49 |
青海 | 8.86 | 9.5 | 10.35 | 8.51 |
廣東 | 8.92 | 9.66 | 11.66 | 8.6 |
山東 | 8.87 | 9.51 | 10.51 | 8.5 |
廣西 | 8.96 | 9.68 | 10.96 | 8.65 |
山西 | 8.84 | 9.54 | 10.72 | 8.68 |
貴州 | 9.04 | 9.55 | 10.55 | 8.7 |
陜西 | 8.78 | 9.27 | 12.17 | 8.48 |
海南 | 10.01 | 10.65 | 11.65 | 8.69 |
四川 | 8.99 | 9.61 | 10.97 | 8.63 |
河北 | 8.9 | 9.4 | 10.22 | 8.61 |
河南 | 8.91 | 9.52 | 10.17 | 8.59 |
西藏 | 9.77 | 10.33 | 11.21 | 9.12 |
新疆 | 8.7 | 9.31 | 10.4 | 8.36 |
黑龍江 | 8.94 | 9.55 | 10.82 | 8.42 |
吉林 | 8.87 | 9.56 | 10.42 | 8.51 |
云南 | 9.05 | 9.71 | 10.39 | 8.66 |
湖北 | 8.92 | 9.55 | 10.98 | 8.59 |
湖南 | 8.84 | 9.4 | 10.6 | 8.67 |
浙江 | 8.87 | 9.43 | 10.93 | 8.58 |
4001102288 歡迎批評指正
All Rights Reserved 新浪公司 版權所有
