今日是新一輪油價調整周期的第2個工作日,當前預計下調油價110元/噸,折合每升油價下調0.08-0.10元,相比昨日的油價預計漲幅減少670元/噸,突破下調紅線,油價轉跌。
注意,油價下跌中

注意,霍爾木茲海峽通航預期修復,地緣風險溢價快速回吐,外加昨日超預期的美國原油庫存數據,昨日國際油價重回100美元以下,本輪國內預計油價也是出現超大降幅。
這邊說下昨日原油市場的表現,美原油:下跌12.47%,收于96.50美元/桶。布倫特原油下跌6.5%,收于96.70美元/桶。今日國際油價稍有回升,截至發稿,美原油暫報96.92美元/桶,漲幅0.44%。
目前在美伊停火問題上,伊朗議會議長稱,若美方不接受伊朗提出的10項停戰條款,伊朗最高領袖將不會批準在停火協議上簽字。“十點計劃”中的三項被違反,在這種情況下,雙方停火或談判都沒有意義“。
而據伊朗媒體報道,受以色列持續攻擊黎巴嫩的影響,霍爾木茲海峽已再次關閉。以色列方面則表示,支持美國對伊朗停火兩周的決定,但停火不包括在黎巴嫩的行動。地緣政治風險仍在反復,油價仍有支撐。
總的來說,國際油價仍有上漲可能,市場還在觀望美伊局勢的后續發展,希望本輪油價能出現下跌。
新一輪油價會跌多少,讓我們持續關注~
本輪油價調整時間:4月21日24時
地區 | 92號汽油 | 95號汽油 | 98號汽油 | 0號柴油 |
北京 | 8.9 | 9.48 | 10.98 | 8.66 |
上海 | 8.86 | 9.43 | 11.43 | 8.58 |
江蘇 | 8.87 | 9.43 | 11.5 | 8.55 |
天津 | 8.9 | 9.4 | 10.9 | 8.61 |
重慶 | 8.96 | 9.46 | 10.43 | 8.65 |
江西 | 8.86 | 9.51 | 11.01 | 8.65 |
遼寧 | 8.98 | 9.6 | 10.52 | 8.49 |
安徽 | 8.84 | 9.45 | 10.95 | 8.64 |
內蒙古 | 8.91 | 9.46 | 10.34 | 8.43 |
福建 | 8.86 | 9.46 | 10.96 | 8.59 |
寧夏 | 8.79 | 9.29 | 10.58 | 8.47 |
甘肅 | 8.91 | 9.51 | 10.08 | 8.49 |
青海 | 8.86 | 9.5 | 10.35 | 8.51 |
廣東 | 8.92 | 9.66 | 11.66 | 8.6 |
山東 | 8.87 | 9.51 | 10.51 | 8.5 |
廣西 | 8.96 | 9.68 | 10.96 | 8.65 |
山西 | 8.84 | 9.54 | 10.72 | 8.68 |
貴州 | 9.04 | 9.55 | 10.55 | 8.7 |
陜西 | 8.78 | 9.27 | 12.17 | 8.48 |
海南 | 10.01 | 10.65 | 11.65 | 8.69 |
四川 | 8.99 | 9.61 | 10.97 | 8.63 |
河北 | 8.9 | 9.4 | 10.22 | 8.61 |
河南 | 8.91 | 9.52 | 10.17 | 8.59 |
西藏 | 9.77 | 10.33 | 11.21 | 9.12 |
新疆 | 8.7 | 9.31 | 10.4 | 8.36 |
黑龍江 | 8.94 | 9.55 | 10.82 | 8.42 |
吉林 | 8.87 | 9.56 | 10.42 | 8.51 |
云南 | 9.05 | 9.71 | 10.39 | 8.66 |
湖北 | 8.92 | 9.55 | 10.98 | 8.59 |
湖南 | 8.84 | 9.4 | 10.6 | 8.67 |
浙江 | 8.87 | 9.43 | 10.93 | 8.58 |
4001102288 歡迎批評指正
All Rights Reserved 新浪公司 版權所有
